Hulp nodig?

085-2012012 info@3nergie.nl
3nergie

Energiebeurzen

Energiebeurzen
Energiebeurzen

Energiebeurzen

Energie en de energiesector in Nederland zijn volop in beweging. Wij van 3nergie volgen de energiebeurzen voor u. Uiteraard aangevuld met energietrends en ander nieuws relevant voor de ontwikkeling van de energieprijzen.

Vraag en aanbod (dus de energiemarkt) zijn bepalend voor het kale leveringsprijs van energie. Het moment van verbruik en inkoop blijven cruciaal: energieprijzen fluctueren dagelijks door factoren zoals olie-en kolenprijs, valutakoersen, maar door geopolitieke ontwikkelingen en seizoensinvloeden.

Onze energie specialisten kennen deze materie als geen ander. U mag erop vertrouwen dat 3nergie u optimaal laat profiteren van de kansen op de energiemarkt, maar ook proactief informeert over relevante wijzigingen. Wij starten altijd met een inventarisatie van de energiebehoefte en leggen u de verschillende mogelijkheden voor. Uiteindelijk kunnen we u volledig ontzorgen tot en met het beheer van de energieportefeuille.

Uur (€/MWh) 14-02-2023
Alle uren 152,14
Peak uren (8-20) 154,97
Offpeak uren 149,32
Uur (€/MWh) 13-02-2023 14-02-2023
  00:00 - 01:00   138,64 135,62
  01:00 - 02:00   135,30 132,32
  02:00 - 03:00   134,04 132,16
  03:00 - 04:00   129,04 132,12
  04:00 - 05:00   130,84 132,32
  05:00 - 06:00   137,37 141,93
  06:00 - 07:00   163,19 156,70
  07:00 - 08:00   196,08 199,99
  08:00 - 09:00   202,20 206,98
  09:00 - 10:00   196,20 180,60
  10:00 - 11:00   173,35 125,69
  11:00 - 12:00   141,00 125,18
  12:00 - 13:00   123,10 130,00
  13:00 - 14:00   120,00 122,98
  14:00 - 15:00   120,00 126,04
  15:00 - 16:00   121,00 121,43
  16:00 - 17:00   150,23 146,97
  17:00 - 18:00   188,06 180,80
  18:00 - 19:00   221,80 199,99
  19:00 - 20:00   206,60 192,97
  20:00 - 21:00   187,86 175,81
  21:00 - 22:00   168,92 160,09
  22:00 - 23:00   160,97 151,03
  23:00 - 00:00   150,12 141,73




Periode (€/MWh) Base Peak
Cal-25 51,0523 57,1336
Cal-26 0,0000 0,0000




Periode (€/MWh) Base
Cal-25 15,7607
Cal-26 15,6844
Cal-27 15,5719
Periode (€/MWh) Base Verschil
Okt-24 15,78   -0,0970   ( -0,61 % )
Nov-24 16,35   -0,0970   ( -0,59 % )
Dec-24 16,85   -0,0990   ( -0,59 % )
Jan-25 17,17   -0,0640   ( -0,37 % )
Feb-25 16,96   -0,0640   ( -0,38 % )
Mrt-25 16,59   -0,0640   ( -0,39 % )
Q1-25 16,90   -0,0640   ( -0,38 % )
Q2-25 14,87   -0,0640   ( -0,43 % )
Q3-25 14,79   -0,0640   ( -0,43 % )
Q4-25 16,50   -0,0640   ( -0,39 % )




Kunnen we helpen?

Wij ondersteunen ondernemers bij effectief energiemanagement en energie vraagstukken.

3nergie geeft u niet alleen de informatie, maar helpt ook graag bij de uitvoering.

Neem Contact Op

Meer inzicht tegen lagere kosten? We geven graag advies.